La quatrième année est dédiée à l’approfondissement des enseignements de sciences de la vie, avec une spécialisation en sciences de l’environnement (SE) ou en biotechnologies végétales, bioraffinerie (BVB). Par ailleurs, cette année sera l’occasion pour les étudiant.es de mettre à profit toutes les expériences interdisciplinaires des années précédentes, en construisant un projet interdisciplinaire collectif, sur une problématique de leur choix.
Niveau charge de travail, chaque semestre compte entre 22 et 24 heures de cours par semaine, quelle que soit la spécialité choisie.
Semestre 5
| Cours | Heures/semaine | Description du cours |
|---|---|---|
| Cours interdisciplinaires | ||
| L’exploration des savoirs : enquête interdisciplinaire | 2h | Ce travail de groupe porte sur un sujet de recherche interdisciplinaire tout au long de la 4A. À mi-chemin entre un stage et un mémoire de recherche, il implique des recherches, des interviews… |
| Agriculture et écologie | 1h30 | |
| Spécialisation Sciences de l’environnement (SE) | ||
| Norme – énergie – environnement | 3h30 CM + 1h30 TD | |
| Techniques analytiques | 1h CM/TD + 1h30 TP | |
| Diagnostic des milieux | 1h30 CM + 1h TP | |
| Energie-nature-bilan-transfert | 2h30 CM + 2h30 TD/TP | |
| Ecologie des populations et des communautés | 2h30 CM + 1h TD + 1h30 TP | |
| Spécialisation Biotechnologies végétales, bioraffinerie (BVB) | ||
| Plantes et biotechs | 2h CM + 2h TD + 1h TP | |
| Physiologie des angiospermes : de la graine à la fleur | 1h30 CM/TD + 1h TP | |
| Diagnostic des milieux | 1h30 CM/TD + 1h TP | |
| Génétique moléculaire végétale | 1h30 CM/TD + 1h TP | |
| Usine cellulaire végétale | 1h30 CM/TD + 1h TP | |
| Catalyse enzymatique | 1h30 CM/TD + 1h TP | |
| Les microorganismes au service des biotechnologies | 1h30 CM/TD + 1h TP |
Semestre 6
| Cours | Heures/semaine | Description du cours |
|---|---|---|
| Cours interdisciplinaire | ||
| Biostatistiques | 1h | |
| L’exploration des savoirs : enquête interdisciplinaire | 2h | Ce travail de groupe porte sur un sujet de recherche interdisciplinaire tout au long de la 4A. À mi-chemin entre un stage et un mémoire de recherche, il implique des recherches, des interviews… Au second semestre, il faut préparer un séminaire de présentation du travail de recherche, à destination des autres étudiants des double-diplôme BASc. |
| Spécialisation Sciences de l’environnement (SE) | ||
| Chimie de l’environnement | 2h CM + 1h30 TD + 1h30 TP | |
| Phylogénie et Evolution | 1h30 CM + 1h TD | |
| Anatomie comparée | 1h30 CM + 1h TP | |
| Traitement des pollutions | 2h CM + 2h TD + 1h TP | |
| Ecophysiologie | 2h CM/TD + 0h30 TP | |
| Ecologie aquatique | 1h30 CM/TD + 1h TP | |
| Spécialisation Biotechnologies végétales, bioraffinerie (BVB) | ||
| Physiologie et métabolisme du stress abiotique | 2h CM + 1h TD + 2h TP | |
| Interactions plantes/micro- organismes bénéfiques et pathogènes | 2h CM + 2h TD + 1h TP | |
| Initiation à la bioéconomie | 1h30 CM + 1h TD | |
| Biologie, physiologie et écologie des animaux ravageurs des plantes | 1h30 CM/TD + 1h TP | |
| Méthodologie et techniques analytiques | 1h CM + 1h TD + 0h30 TP | |
| Initiation à la Omique | 1h CM + 1h30 TD |
Poursuite d’études
« Les étudiants diplômés pourront choisir de poursuivre leurs études au sein de l’un des masters de Sciences Po, de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (Master Risques et Environnement, Master Biologie AgroSciences), ou dans tout type de master sélectif en Sciences, en Sciences Sociales, en école d’ingénieurs ou en master interdisciplinaire en France ou à l’international. »
En savoir plus
- Découvrez le détail des cours de l’URCA sur le site officiel : semestres 5 et 6.
Spécialisation Sciences de l’environnement (SE)
Voici la maquette pédagogique du S5 et du S6 :
Spécialisation Biotechnologies végétales, bioraffinerie (BVB)
Voici la maquette pédagogique du S5 et du S6 :




