Premier semestre
Soyons honnêtes, le premier semestre de Politiques de la Terre est loin d’être facile. C’est un programme exigeant, qui demande beaucoup de temps et d’investissement de la part des étudiants. Côté IPGP, les élèves de Poterre suivent aussi les cours fondamentaux : mathématiques, physique, chimie, et géosciences à l’heure de l’Anthropocène.
Du côté de Sciences Po, c’est le semestre le plus chargé, avec trois cours fondamentaux, accompagnés de leurs conférences de méthode. La charge de travail varie en fonction des professeurs de conférence, mais de manière générale, les cours demandent à la fois une préparation et un temps pour effectuer les exercices (questions, fiches techniques ou exposés).
| Bloc humanités | Heures/semaine | Description du cours |
|---|---|---|
| Institutions politiques | 4h CM + 2h TD | Cours magistral sur les 8 premières semaines du semestre. Une introduction au droit constitutionnel ; avec un bloc sur différents pays du monde, et un autre dédié aux différents membres du système français et européen. |
| Histoire du XIXᵉ siècle | 2h CM + 2h TD | Une vision générale des événements politiques du XIXe siècle européen pour mieux comprendre les débuts des États modernes. |
| Sociologie | 3h CM + 2h TD | Véritablement un cours d’introduction, avec un bloc sur les inégalités sociales, et un autre sur les champs principaux d’application de la sociologie. |
| Langue vivante | 2 à 4h TD | Une seule langue vivante est possible. Si votre niveau d’anglais est inférieur à C1, vous devez vous inscrire en anglais. |
| Culture écologique | 2h CM | Un panorama pluridisciplinaire des enjeux du changement climatique, autour des enjeux environnementaux, politiques, économiques, historiques et géopolitiques. |
| Bloc scientifique | Cours dispensés au campus des Grands Moulins | |
| Mathématiques | 4h CM + 7h TD | Cours assez chargé, avec un chapitre par semaine sur des sujets assez variés où on reprend les notions de terminale et on les rend plus compliquées. |
| Physique | 2h CM + 4h TD | Cours de mécanique où on approfondit ce qui a été vu en spécialité physique. |
| Chimie | 2h CM + 1h30 TD | Cours d’atomistique où on étudie la forme des atomes et leurs interactions entre eux. |
| Géosciences à l’heure de l’Anthropocène | 2h CM + 2h TD | Cours interdisciplinaire propre au cursus. Vision d’ensemble des différentes facettes des géosciences, avec des interventions en sciences sociales. En savoir plus ici. |
Il faut aussi garder en tête que ce premier semestre est le moment d’introduction aux études supérieures, où on ajuste nos méthodes de travail, on rencontre des nouvelles personnes et on découvre parfois une nouvelle ville. Donc c’est vraiment une période assez bizarre, mais du fait de l’exigence du parcours, une solidarité et une communauté se développent très rapidement entre les élèves du BASc (vous n’êtes pas en compétition) et vous pourrez également demander de l’aide aux anciens (nous).
Deuxième semestre
Comparé au premier semestre, le deuxième paraît plus léger, passant d’environ 37h par semaine à 33. À Sciences Po, il n’y a que deux cours fondamentaux en plus de la langue vivante. On ajoute un nouveau cours interdisciplinaire au bloc Sciences Po : les humanités scientifiques. À l’IPGP, on poursuit le cours de géosciences, et on passe à l’algèbre et à l’analyse en mathématiques, et de l’atomistique à la thermochimie en chimie. Il n’y a plus de cours de physique au S2.
| Bloc humanités | Heures/semaine | Description du cours |
|---|---|---|
| L’Économie | 3h CM + 2h TD | Vue d’ensemble des bases de l’économie, sans entrer dans les détails de la théorie économique, avec un accent sur l’aspect technique et mathématique. |
| Science Politique | 3h CM + 2h TD | Introduction aux principaux concepts de science politique, de la sociologie électorale jusqu’à la question de la violence en politique. |
| Langue vivante | 2 à 4h TD | Identique au S1 |
| Bloc scientifique | Cours dispensés au campus des Grands Moulins | |
| Mathématiques : algèbre et analyse | 3h CM + 4h TD | Les 6 premières semaines sont dédiées au cours d’algèbre (représentations de problèmes), puis les 6 dernières sont réservées à l’analyse (étude de fonctions). |
| Thermochimie | 1h30 CM + 2h30 TD | Découverte des principaux concepts de thermochimie (enthalpie, entropie, enthalpie libre) pour comprendre comment vont évoluer les systèmes chimiques. |
| OBI | 2h TD | C’est un cours d’excel. Point. |
| Humanités scientifiques | 2h TD | Cours sur 9 semaines du semestre, avec les étudiants du cursus Environnement et Société Durables. Cours interdisciplinaire commun à tous les BAScs, qui invite à penser comment les sciences et le social agissent l’un sur l’autre. En savoir plus ici. |
| Géosciences à l’heure de l’Anthropocène | 2h CM + 2h TD | Identique au S1 |
À la fin de la première année, vous aurez votre stage de terrain à l’IPGP, qui, en principe, est une semaine de géologie pratique en Auvergne. En plus, vous aurez aussi un stage civique de 140h à réaliser à Sciences Po, dans le domaine de votre choix, dans une organisation non-lucrative ou d’intérêt général. Il faudra ensuite réaliser une note de stage, qui s’inscrira dans le cadre du Parcours civique, qui est nécessaire pour valider le diplôme de Sciences Po.
En savoir plus
- Découvrez le détail des cours de Sciences Po sur le site officiel : semestre 1 et semestre 2.
- Découvrez le détail des cours de l’IPGP sur le site officiel : emploi du temps.




