Si la troisième année se concentre principalement sur les sciences sociales pour compléter la majeure Sciences Po, la quatrième année, elle, est consacrée à la finalisation de la L3 scientifique. La quasi-totalité des cours auront lieu à la fac, mais vous conservez le statut d’étudiant à Sciences Po, ce qui vous confère le droit d’accès aux locaux, aux services, et à sa vie étudiante (c’est leur argument pour quand même vous faire payer les frais de scolarité, à 30% d’une année normale).
Le seul cours que vous aurez sur le campus de Sciences Po, est le cours d’Exploration des Savoirs : Enquête Collective Interdisciplinaire, cours phare de la 4A, commun à tous les cursus. C’est un projet de recherche en groupe, sur un sujet interdisciplinaire, à mener sur toute l’année. Pour plus d’informations et les projets des années précédentes, allez voir la page dédiée.
La maquette va bientôt changer. Cette page est à titre indicatif, basée sur les expériences des deux premières promos.
L’emploi du temps est beaucoup moins régulier en 4A, particulièrement au semestre de printemps. Les volumes horaires sont des estimations.
Semestre 5
| Cours | Heures/semaine | Description du cours |
|---|---|---|
| Du développement durable à l’économie circulaire | 3h CM + 3h TD | Cours interdisciplinaire qui a lieu sur 4 semaines. Cours sur les théories et les normes de l’économie circulaire et du développement durable, que ce soit l’économie du partage ou la gestion des déchets. |
| Ecotoxicologie et risques environnementaux | ~2h CM ou TD | Distribution hebdomadaire des cours très aléatoire, cours dispensé par l’UFR de biologie. Cours assez vaste sur les sources, les mécanismes, et les normes liés aux substances toxiques et leur rapport avec le vivant. |
| Géosciences 4 : Géosciences de l’environnement | 2h CM | Cours en 3 parties. (1) systèmes et les transferts de matière d’un milieu à un autre, (2) le drainage minier acide, (3) réalisation d’une vidéo pédagogique sur un thème au choix. |
| Introduction à la science des sols | 2h + 1 sortie de terrain + 1 TP de 2h | Cours interdisciplinaire. Cours sur la composition (composition chimique, granulométrique, etc.), l’usage et l’analyse des sols. |
| Mathématiques 5 : Analyse numérique | 2h CM ou TD | Présentation de méthodes mathématiques pour trouver des résultats proches à des équations difficiles ou impossibles à résoudre analytiquement. |
| Physique et chimie de l’atmosphère | 2h CM + 4 TP de 2h | Présentation des techniques d’analyse de l’air, et les normes de santé associées. |
| Programmation pour les géosciences 2 & 3 | 8h optionnelles | Cours qui a lieu sur les ~7 premières semaines du semestre. On vous donne un projet de recherche en lien avec les géosciences, qui change selon les années, à résoudre sur Python. |
| L’exploration des savoirs : enquête collective interdisciplinaire | 2h CM ou TD | Voir la page dédiée. En pratique, c’est un cours qui demande énormément de travail à côté. Les 2h c’est juste les temps encadrés. |
Semestre 6
À cela s’ajoute le stage obligatoire de minimum six semaines en laboratoire.
| Cours | Heures/semaine | Description du cours |
|---|---|---|
| Biogéochimie environnementale | 2h CM ou TD + 1 journée de TP | Cours sur les réactions chimiques dans les milieux naturels. |
| Énergie & Environnement | 2h CM + 2h TD | Cours interdisciplinaire. Présentation des différentes formes et techniques de production énergétique. |
| Géosciences 5 : Déformation, Reliefs et Bassins | 2h CM + 3h CM + quelques TD de 2h | 2 UE fusionnées en une seule. (1) sédiments et les transferts de masse (comment les sédiments se déplacent), (2) déformations et reliefs (pourquoi un paysage ressemble à ça). |
| Géosciences marines | ~2h CM | Vue d’ensemble des champs d’études en géosciences marines (magnétisme, bathymétrie, télédétection…) |
| Hydrogéologie | 3 TP de 2h + 3 QCM de 30 min + quelques CM | Cours principalement en auto-apprentissage. Cours sur comment se déplace l’eau dans les sols (porosité, écoulements, etc.) Les QCM sont des cas concrets. |
| Mathématiques 6 : Statistiques | ~ 2h CM ou TD | Cours de statistiques, principalement à une seule variable, mais introduction à l’analyse multivariable. |
| Télédétection | 2h30 CM | Introduction aux techniques et applications de la télédétection. |
| L’exploration des savoirs : enquête interdisciplinaire | 2h | Voir la page dédiée. En pratique, c’est un cours qui demande énormément de travail à côté. Les 2h c’est juste ce qui apparaît dans l’emploi du temps. |
| Stage en laboratoire | Minimum 6 semaines (en 35h) | Stage de fin de licence, avec rapport et soutenance à la fin. |
En savoir plus
- Découvrez le détail des cours de l’IPGP sur le site officiel : emploi du temps.




