Premier semestre
Le premier semestre est difficile et il faut se l’avouer un peu flippant, notamment parce que le volume horaire et les cours en eux même sont chargés. Pour relativiser, il faut savoir quand même qu’on est le double-diplôme avec le volume horaire le plus léger (31h par semaine en moyenne) ! Côté Sciences Po, on suit tous les cours fondamentaux, et ils sont tous assez difficiles pour tout le monde, mais vraiment super intéressants (ce qui motive), le plus dur étant de gérer à la fois les rendus tout en travaillant régulièrement. Côté fac, c’est un peu plus amusant et détendu puisque dès le premier semestre on a des cours avec de nombreux TP et même si il y a aussi du travail régulier à fournir ça semble moins insurmontable qu’à Sciences Po puisque la majorité des matières se basent beaucoup sur ce qu’on a fait au lycée en première et en terminale.
| Bloc humanités | Heures/semaine | Description du cours |
|---|---|---|
| Institutions politiques | 4h CM + 2h TD | Cours magistral sur les 8 premières semaines du semestre. Une introduction au droit constitutionnel ; avec un bloc sur différents pays du monde, et un autre dédié aux différents membres du système français. |
| Histoire du XIXe | 2h CM + 2h TD | Une vision générale des événements politiques du XIXe siècle européen pour mieux comprendre les débuts des États modernes. |
| Sociologie | 2h CM + 2h TD | Véritablement un cours d’introduction, avec un bloc sur les inégalités sociales, et un autre sur les champs principaux d’application de la sociologie. |
| Langue vivante | 2 à 4h | Une seule langue vivante est possible. Si votre niveau d’anglais est inférieur à C1, vous devez vous inscrire en anglais. |
| Bloc scientifique | Cours au campus des Grands Moulins | |
| Humanités scientifiques | 2h TD | Cours sur 9 semaines du semestre, avec les étudiants de Algorithmes et Décisions Cours interdisciplinaire commun à tous les BAScs, qui invite à penser comment les sciences et le sociale agissent l’un sur l’autre. En savoir plus ici. |
| Diversité et Évolution des Organismes Vivants (DEOV) | 2h CM + 3 à 4h TP + 3 TD de 2h | Cours en deux phases : biologie animale et végétale Biologie animale : étude de la phylogénie des animaux (leur classification), leur développement et leurs organes. Biologie végétale : étude de la structure anatomique des végétaux. |
| Biologie cellulaire et moléculaire | 2h CM + 5 TD de 2h + 2 TP de 3h30 à 7h | Cours sur les 6 premières semaines du semestre Comprendre comment une cellule fonctionne. Chaque CM est dédié à une structure cellulaire: noyau, cytosquelette etc. La matière poursuivie en 2ème année. |
| Physiologie cellulaire | 2h CM + 2 TD de 2h | Cours sur les 6 dernières semaines du sesmtre Matière qui regroupe plusieurs sujets d’études (introduction aux neurosciences, reproduction, régulation de la glycémie), et consiste à découvrir le fonctionnement et la structure normale (= physiologie) des organes, des tissus et cellules. |
Le premier semestre est aussi la période où chacun s’adapte à sa nouvelle vie étudiante / parisienne alors c’est vrai qu’on a parfois l’impression de galérer, mais il faut justement utiliser ce semestre pour s’adapter et prendre le temps de découvrir les deux cursus et leur fonctionnement ! Dans tous les cas, il y a beaucoup d’entraide et c’est au premier semestre (et avec ces galères) qu’on tisse des liens super forts entre nous !
Deuxième semestre
Au deuxième semestre, le volume horaire s’allège côté Sciences Po puisqu’on ne suit que deux cours fondamentaux, mais ça sera (malheureusement) compensé côté fac puisque les deux matières du deuxième semestre contiennent plus de TD et de TP qu’au premier semestre. S’ajoute aussi le premier cours interdisciplinaire spécifique à notre double cursus, Émergence de la Biologie Moderne, avec une des responsables du cursus côté fac, Sophie Vriz.
| Bloc humanités | Heures/semaine | Description du cours |
|---|---|---|
| L’Économie | 3h CM + 2h TD | Vue d’ensemble des bases de l’économie, sans entrer dans les détails de la théorie économique, avec un accent sur l’aspect technique et mathématique. |
| Science Politique | 3h CM + 2h TD | Petit survol des principaux concepts de science politique, de la sociologie électorale jusqu’à la question de la violence en politique. |
| Langue vivante | 2 à 4h | Identique au S1 |
| Culture écologique | 2h CM | Un panorama pluridisciplinaire des enjeux du changement climatique, autour des enjeux environnementaux, politiques, économiques, historiques et géopolitiques. |
| Bloc scientifique | Cours dispensés au campus des Grands Moulins | |
| Émergence de la biologie moderne | 2h | Cours interdisciplinaire propre au cursus. Comprendre la pensée scientifique spécifique à la biologie, notamment à travers des exposés sur les travaux du XIXe (Mendel) et des conférences sur le travail actuel en biologie. |
| Biologie moléculaire et génétique | 2h CM + 2h TD + 3 TP de 4h | Travail sur la variabilité génétique et les mécanismes moléculaires de l’expression de l’information génétique (en CM). En TD et en TP on voit surtout les grandes méthodes expérimentales propres à ces deux branches de la biologie. |
| Développement animal et végétal | 2h CM + 5 TD de 2h + 5 TP de 2 à 4h | Biologie animale Étude des mécanismes généraux du développement embryonnaire et post embryonnaire (amphibien et drosophile). Biologie végétale Étude de la croissance des plantes par les mécanismes cellulaires et aux tissus qui le permettent (méristèmes, différenciation etc). |
À la fin de la première année, vous aurez aussi un stage civique de 140h à réaliser à Sciences Po, dans le domaine de votre choix, dans une organisation non-lucrative ou d’intérêt général. Il faudra ensuite réaliser une note de stage, qui s’inscrira dans le cadre du Parcours civique, qui est nécessaire pour valider le diplôme de Sciences Po.




